Купить запчасти Тойота РАВ 4
Купить двигатель Тойота РАВ 4
Toyota RAV4, 2004 год
С таких машин все начиналось. Когда еще не был придуман язвительный термин "паркетный внедорожник", зато был мягковерхий Suzuki Vitara (он же Sidekick), невероятно приятный автомобиль для самого что ни на есть активного времяпрепровождения. Потом Toyota при помощи модели РАВ 4 приблизила идею к совершенству, упростив полноприводную трансмиссию и улучшив управляемость, но тут же сделала шаг назад, отказавшись от открытого кузова.
Веселые и озорные "пляжники" породили пятидверные версии, более
скучные, но куда более практичные. Настолько практичные, что многие
производители – как Hyundai со своим Santa Fe – даже не стали
заморачиваться с короткими машинами, забыв тем самым о корнях.
Сегодня хранителем традиций остается, пожалуй, лишь трехдверный Land
Rover Freelander с его съемной пластиковой крышей.
Купить двигатель Тойота РАВ 4
Купить запчасти Тойота РАВ 4
![]() ![]() |
Ну а РАВ4 по-прежнему ходит в авто-бестселлерах. Обновленная машина 2004-го модельного года нам хорошо знакома – правда, в пятидверной версии. А как насчет трехдверки? Это просто экономия средств или же нечто другое? Может, поиск стиля или особых впечатлений? Скажу сразу: для водителя ничего не изменилось. Удобная посадка, понятные приборы. Характер машины мягок и покладист, а дополнительную степень надежности обеспечивает система стабилизации VSC. Достаточно бодрый разгон, хорошие тормоза, плавные и ожидаемые реакции – вот составляющие уверенности и психологического комфорта.
АВТОГРАФИЯ Toyota РАВ4 3d Предшественник РАВ4 (1994) Премьера март 2000 Модернизация осень 2003 Кузов 3- или 5-дверный универсал Двигатели 1.8-2.0 л (116-150 л.с.) Производство Япония Ожидаемая замена 2006 |
Проблемы возникают на тесной парковке: сесть или выйти из RAV4 оказывается нелегко. А если и на мойку вы давно не заезжали, придется быть осторожным вдвойне: риск испачкаться весьма велик. Кроме того, закрываются двери с заметным усилием. На дилерской станции нам сказали, что данный экземпляр, скорее всего, требует регулировки дверных замков. Возможно.
А вот кому совсем не позавидуешь, так это задним пассажирам и чемоданам. Потому что места категорически не хватает ни тем, ни другим. И если чемоданам еще можно помочь, сложив сиденья второго ряда, то облегчить участь пассажиров нереально. Впрочем, на коротких дистанциях они вряд ли станут сильно жаловаться на несвободу.
Трехдверный RAV4 полюбится женщинам за отличную обзорность и
"понятные" габариты. Но с прагматичной мужской точки зрения разница
в $2 000 по сравнению с пятидверкой никак не компенсирует потерю
функциональности. Так что весь вопрос в том, за кем останется
решающее слово при покупке.
Автомобиль предоставлен компанией "Аксель-Кар Пулково", официальным
дилером Toyota.
На время теста автомобиль застрахован компанией "РОСНО".
Купить запчасти Тойота РАВ4
Купить двигатель Тойота РАВ4
Toyota РАВ4 |
|
КУЗОВ |
|
Тип | несущий, 3-дверный универсал |
Длина | 3850 |
Ширина | 1785 |
Высота | 1695 |
База | 2280 |
Объем багажника | 150/766 л |
Снаряженная масса | 1320 кг |
Полная масса | 1685 кг |
ДВИГАТЕЛЬ ТОЙОТА РАВ4 |
|
Расположение | поперечно |
Тип | бензиновый |
Рабочий объем | 1998 куб. см |
Число цилиндров | 4 |
Число клапанов | 16 |
Степень сжатия | 9.8 |
Максимальная мощность | 150 л. с. / 6000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 192 Нм / 4000 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Привод | постоянный полный |
Тип коробки | автоматическая четырехступенчатая |
ПОДВЕСКА |
|
Передняя | независимая, МакФерсон |
Задняя | независимая |
Размер шин | 235/60 R16 |
Модель шин | Bridgestone Dueler H/T |
ТОРМОЗА |
|
Передние | дисковые, вентилируемые |
Задние | дисковые |
Системы активной безопасности | VSC, TRC, ABS, EBD, Brake Assist |
ДИНАМИКА |
|
Максимальная скорость | 175 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.8 с |
ТОПЛИВО |
|
Сорт | 95 |
Расход на 100 км: |
|
городской цикл | 12.2 л |
загородный цикл | 7.4 л |
смешанный цикл | 9.2 л |
Емкость бака | 57 л |
Купить запчасти Тойота РАВ4
Купить двигатель Тойота РАВ4
Фото: Роман Останин Декабрь 2004 г.
Модель 1997 года ( линейные размеры в мм)
Спецификация модели | Тойота РАВ4 L V EV 1997 | Тойота РАВ4 L V 2WD 1997 | Тойота РАВ4 L 2WD 1997 | Тойота РАВ4 J V 2WD 1997 | Тойота РАВ4 J 2WD 1997 |
Кузов | ECA10G-AZDFM | E-SXA16G-AWPGK(L) | E-SXA15G-AZPGK(L) | E-SXA16G-AWPGK(J) | E-SXA15G-AZPGK(J) |
двигатель, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
Мощность, л.с. | 50kW | 135 | 135 | 135 | 135 |
Длина | 3980 | 4115 | 3705 | 4115 | 3705 |
Ширина | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Высота | 1675 | 1645 | 1645 | 1650 | 1645 |
Колесная база | 2410 | 2410 | 2200 | 2410 | 2200 |
Колея передняя | 1460 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Колея задняя | 1450 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Дорожный просвет | 165 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Снаряженный вес, кг | 1540 | 1230 | 1160 | 1230 | 1160 |
посадочных мест | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Полная масса, кг | 1815 | 1505 | 1380 | 1505 | 1380 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Радиус разворота, м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Емкость бензобака, л. | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Модель двигателя | Electro | 3S-FE | 3S-FE | 3S-FE | 3S-FE |
Топливо | Бензин | ||||
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4, DOHC 16 | ||||
Диаметр*Ход поршня | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | |
Степень сжатия | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Трансмиссия | 4AT (ECT-S) | ||||
Привод | Передний | ||||
Шины | 195/80R16 97S | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 | 215/70R16 |
Модель 1998 года
Спецификация модели | Тойота РАВ4 L V EV 1998 г | Toyota РАВ4 L TYPE G AERO SPORT PACKAGE 1998 | Toyota РАВ4 L V TYPE G AERO SPORT PACKAGE | Toyota РАВ4 J V TYPE-X 1998 | Toyota РАВ4 J 2WD 1998 |
Кузов | BEA11G-AWDMS | GF-SXA10W-AZPSF(Z) | GF-SXA11W-AWPSF(Z) | GF-SXA11W-AWPGK(J) | E-SXA15G-AZPGK(J) |
Объем двигателя, см3 | 0 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность, л.с. | 50KW/3100-4600rpm | 180/6600 | 180/6600 | 135/6000 | 135/6000 |
Длина | 3980 | 3705 | 4115 | 4115 | 3705 |
Ширина | 1695 | 1760 | 1760 | 1760 | 1695 |
Высота | 1675 | 1635 | 1640 | 1640 | 1645 |
Колесная база | 2410 | 2200 | 2410 | 2410 | 2200 |
Колея передняя | 1460 | 1480 | 1480 | 1480 | 1465 |
Колея задняя | 1450 | 1490 | 1490 | 1490 | 1470 |
Дорожный просвет | 165 | 185 | 185 | 185 | 195 |
Снаряженный вес, кг | 1540 | 1280 | 1350 | 1330 | 1160 |
посадочных мест | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Полная масса, кг | 1815 | 1500 | 1625 | 1605 | 1380 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км | – | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 09.сен |
Радиус разворота, м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Емкость бензобака, л. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
двигатель | Electro | 3S-GE | 3S-GE | 3S-GE | 3S-GE |
Топливо | Бензин | ||||
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0 | 4, DOHC 16 | |||
Диаметр*Ход поршня | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | |
Степень сжатия | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 |
Трансмиссия | 4AT | ||||
Привод | Передний | Полный | Передний | ||
Шины | 195/80R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 215/70R16 |
Модель 1999 года
Спецификация модели | RAV4 L V EV 1999 | L V TYPE G "AERO SPORTS PACKAGE" 1999 | L TYPE G "AERO SPORTS PACKAGE" 1999 | J V TYPE X 1999 | J 2WD 1999 |
Кузов | BEA11G-AWDMS | GF-SXA11W-AWPSF(Z) | GF-SXA10W-AZPSF(Z) | GF-SXA11W-AWPGK(J) | GF-SXA15G-AZPGK(J) |
Объем двигателя, см3 | -1695 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность, л.с. | 50kw/3100-4600rpm | 180 | 180 | 135 | 135 |
Длина | 3980 | 4115 | 3705 | 4115 | 3705 |
Ширина | 1695 | 1760 | 1760 | 1760 | 1695 |
Высота | 1675 | 1640 | 1635 | 1640 | 1645 |
Колесная база | 2410 | 2410 | 2200 | 2410 | 2200 |
Колея передняя | 1460 | 1480 | 1480 | 1480 | 1465 |
Колея задняя | 1450 | 1490 | 1490 | 1490 | 1470 |
Дорожный просвет | 165 | 185 | 185 | 185 | 195 |
Снаряженный вес, кг | 1540 | 1350 | 1280 | 1330 | 1180 |
посадочных мест | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Полная масса, кг | 1815 | 1625 | 1500 | 1605 | 1400 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км | – | 10.00 | 10.00 | 10.00 | н.д. |
Радиус разворота, м: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Емкость бензобака, л. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
двигатель | Electro | 3S-GE | 3S-GE | 3S-FE | 3S-FE |
Топливо | Бензин | ||||
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ГБЦ | DOHC 16V | ||||
Диаметр*Ход поршня | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | |
Степень сжатия | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 |
Трансмиссия | 4AT | ||||
Привод | Передний | 4WD | Передний | ||
Шины | 195/80R16 97S | 235/60R16 | 235/60R16 | 235/60R16 | 215/70R16 |
Выпуск 2000 года
Спецификация модели | L V EV INDUCTIVE CHARGE TYPE 2000 | L 4WD AEROSPORT 2000 |
Кузов | BEA11G-AWDHS | TA-ACA20W-AZPGH(L) |
Объем мотора, см3 | 0 | 1998 |
Мощность, л.с. | (н.д.)3100-4600 | 152 |
Длина | 3980 | 3750 |
Ширина | 1695 | 1735 |
Высота | 1675 | 1680 |
Колесная база | 2410 | 2280 |
Колея передняя | 1460 | 1495 |
Колея задняя | 1460 | 1505 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 190 |
Снаряженный вес, кг | 1540 | 1290 |
посадочных мест | 5 | 4 |
Полная масса, кг | 1815 | 1510 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км | н.д. | н.д. |
Радиус разворота, м: | 5.00 | 5.00 |
Емкость бензобака, л. | 0 | 57 |
ДВС | Electro | 1AZ-FSE |
Топливо | Бензин | |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0 | 4 |
ГБЦ | DOHC 16V | |
Диаметр*Ход поршня | н.д. | 86.0*86.0 |
Степень сжатия | 0.00 | 9.00 |
Трансмиссия | 4AT | |
Привод | Передний | Полный |
Шины | 195/80R16 97S | 215/70R16 |
Спецификация модели | J 4WD AEROSPORT 2000 | J WELCAB LIFT-UP PASSENGER SEAT CAR 2000 | ||
Кузов | TA-ACA21W-AWPGH(L) | TA-ACA20W-AZPGH(J) | TA-ACA21W-AWPGH(J) | TA-ACA20W-VTKIZJ |
Объем мотора, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность, л.с. | 152 | 152 | 152 | 152 |
Длина | 4145 | 3750 | 4145 | 3750 |
Ширина | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Высота | 1690 | 1680 | 1690 | 1680 |
Колесная база | 2490 | 2280 | 2490 | 2280 |
Колея передняя, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Колея задняя, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Дорожный просвет | 190 | 190 | 190 | 190 |
Снаряженный вес, кг | 1310 | 1290 | 1310 | 1360 |
посадочных мест | 5 | 4 | 5 | 4 |
Полная масса, кг | 1585 | 1510 | 1585 | 1580 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км | н.д. | н.д. | н.д. | – |
Радиус разворота, м: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Емкость бензобака, л. | 57 | 57 | 57 | 57 |
ДВС | 1AZ-FSE | |||
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 4 | 4 | 4 | 4 |
ГБЦ | DOHC 16V | |||
Диаметр*Ход поршня | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 |
Степень сжатия | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
Трансмиссия | 4AT | SuperEC | ||
Привод | 4WD | Передний | 4WD | |
Шины | 215/70R16 |
Выпуск 2001 года
Спецификация модели | L V EV INDUCTIVE CHARGE TYPE 2001 | L 4WD AEROSPORT 2001 | |||
Кузов | BEA11G-AWDHS | TA-ACA20W-AZPGH(L) | TA-ACA21W-AWPGH(L) | TA-ACA20W-AZPGH(J) | TA-ACA21W-AWPGH(J) |
Объем мотора, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность, л.с. | 152 | 152 | 152 | 152 | |
Длина | 3890 | 3750 | 4145 | 3750 | 4145 |
Ширина | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Высота | 1675 | 1680 | 1690 | 1680 | 1690 |
Колесная база | 2410 | 2280 | 2490 | 2280 | 2490 |
Колея передняя | 1460 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Колея задняя | 1450 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Дорожный просвет | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Снаряженный вес, кг | 1540 | 1290 | 1340 | 1290 | 1340 |
посадочных мест | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Полная масса, кг | 1815 | 1510 | 1615 | 1510 | 1615 |
Расход топлива, загородный цикл, л/100км | – | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
Радиус разворота, м: | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Емкость бензобака, л. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 |
ДВС | 1AZ-FSE | ||||
Топливо | Бензин | ||||
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ | 0 | 4, DOHC 16v | |||
ГБЦ | |||||
Диаметр*Ход поршня | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | |
Степень сжатия | |||||
Трансмиссия | 4AT | ||||
Шины | 195/80R16 97S | 215/70R16 |
Выпуск 2002 года
Леонид Клюев Журнал "Колёса" |
Спецификация | L V EV INDUCTIVE CHARGE TYPE 2002 | L 3 DOOR 4WD AEROSPORT 2002 | L 5 DOOR 4WD AEROSPORT 2002 | J 3 DOOR 4WD AEROSPORT 2002 | J 5 DOOR 4WD AEROSPORT 2002 |
Кузов | BEA11G-AWDHS | TA-ACA20W-AZPGH(L) | TA-ACA21W-AWPGH(L) | TA-ACA20W-AZPGH(J) | TA-ACA21W-AWPGH(J) |
Объем мотора, см3 | 0 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность, л.с | н.д. | 152 | 152 | 152 | 152 |
Длина | 3980 | 3750 | 4145 | 3750 | 4145 |
Ширина | 1695 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Высота | 1675 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Колесная база | 2410 | 2280 | 2490 | 2280 | 2490 |
Колея передняя, мм | 1460 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Снаряженный вес, кг | 1540 | 1290 | 1340 | 1290 | 1340 |
посадочных мест: | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Полная масса, кг | 1815 | 1510 | 1615 | 1510 | 1615 |
Радиус разворота, м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Емкость бензобака, л. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 |
ДВС | Electro | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | |
Топливо | Бензин | ||||
Кол-во цилиндров | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ГБЦ | DOHC 16V | ||||
Диаметр*Ход поршня | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 | |
Степень сжатия | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
Трансмиссия | 4AT | ||||
Шины | 195/80R16 | 215/70R16 |
Выпуск 2003 года
Спецификация | 3 Door 2WD X 2003 | 3 Door 2WD X 2003 | L 5 DOOR 4WD X 2003 | L 5 DOOR 4WD X 2003 |
Кузов | UA-ZCA25W-AZPNK(L) | UA-ZCA25W-AZPNK(J) | UA-ZCA25W-AZPNK(J) | UA-ACA21W-AWPNH(L) |
Объем мотора, см3 | 1794 | 1794 | 1794 | 1998 |
Мощность, л.с | 125 | 125 | 125 | 125 |
Длина | 3760 | 3760 | 3760 | 4155 |
Ширина | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Высота | 1670 | 1670 | 1670 | 1690 |
Колесная база | 2280 | 2280 | 2280 | 2490 |
Колея передняя | 1510 | 1510 | 1510 | 1505 |
Колея задняя | 1500 | 1500 | 1500 | 1495 |
Дорожный просвет | 195 | 195 | 195 | 190 |
Снаряженный вес, кг | 1160 | 1160 | 1160 | 1360 |
посадочных мест: | 4 | 4 | 4 | 5 |
Полная масса, кг | 1380 | 1380 | 1380 | 1635 |
Радиус разворота, м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Емкость бензобака, л.. | 57 | 57 | 57 | 57 |
ДВС | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | 1AZ-FSE | |
Топливо | Бензин | |||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
ГБЦ | DOHC 16V | |||
Диаметр*Ход поршня | 79.0*91.5 | 79.0*91.51 | 79.0*91.51 | 86.0*86.0 |
Степень сжатия | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Трансмиссия | 4AT | |||
Шины | 215/70R16 |
выпуск 2004 года
Спецификация | L 3 Door 2WD X 2004 | J 3 Door 2WD X 2004 | L 5 Door 4WD X 2004 | J 5 Door 4WD X 2004 |
Кузов | CBA-ZCA25W-AZPNK (L) | CBA-ZCA25W-AZPNK (J) | CBA-ACA21W-AWPNH (L) | CBA-ACA21W-AWPNH (J) |
Объем мотора, см3 | 1794 | 1794 | 1998 | 1998 |
Мощность, л.с | 125 | 125 | 155 | 155 |
Длина | 3760 | 3760 | 4155 | 4155 |
Ширина | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Высота | 1610 | 1670 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет | 195 | 195 | 190 | 190 |
Снаряженный вес, кг | 1160 | 1160 | 1350 | 1350 |
посадочных мест | 4 | 4 | 5 | 5 |
Полная масса, кг | 1380 | 1380 | 1625 | 1625 |
Радиус разворота, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Емкость бензобака, л.. | 57 | 57 | 57 | 57 |
ДВС | 1ZZ-FE | 1ZZ-FE | 1AZ-FSE | |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
ГБЦ | DOHC | |||
Диаметр*Ход поршня, мм | 79.0*91.5 | 79.0*91.5 | 86.0*86.0 | 86.0*86.0 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 |
Трансмиссия | 4AT | |||
Привод | FF | FF | 4WD | |
Шины | 215/70R16 |
выпуск 2005 года
Спецификация | L 3 Door 2WD X 2005 | J 5 Door 4WD X 2005 |
Кузов | CBA-ZCA25W-AZPNK (L) | CBA-ACA21W-AWPNH (J) |
Объем мотора, см3 | 1794 | 1998 |
Мощность, л.с | 125 | 155 |
Длина | 3760 | 4155 |
Ширина | 1735 | 1735 |
Высота | 1670 | 1690 |
Дорожный просвет | 195 | 190 |
Снаряженный вес, кг | 1160 | 1350 |
посадочных мест | 4 | 5 |
Полная масса, кг | 1380 | 1625 |
Радиус разворота, м | 5 | 5 |
Емкость бензобака, л.. | 57 | 57 |
ДВС | 1ZZ-FE | 1AZ-FSE |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
DOHC | DOHC | |
Диаметр*Ход поршня | 79.0*91.5 | 86.0*86.0 |
Степень сжатия | 10.00 | 10,5 |
Трансмиссия | 4AT | |
Привод | FF | Полный |
Шины | 215/70R16 | |
Примечание: все линейные размеры даны в мм